27-июня-2024
Народные инструменты |
оценка |
|||||
1 | Ставропольский край, с. Архангельское | Народные инструменты (ложки) | 7-9 лет | Ансамбль ложкарей «Казачья Воля» младший состав | РНП «Варенька» | Лауреат II степени |
Народный вокал | оценка | |||||
1 | Ставропольский край, с. Архангельское | народный вокал | 7-9 лет | Алехина Анна | РНП «Тамбовские частушки» | Лауреат II степени |
2 | Ставропольский край, с. Архангельское | народный вокал | 7-9 лет | Хаметова Маргарита | РНП «Летели две птички» | Лауреат III степени |
3 | Ставропольский край, с. Архангельское | народный вокал | 7-9 лет | Шевченко Полина | «Рожь береза» | Диплом I степени |
4 | Ставропольский край, с. Архангельское | народный вокал | 10-12 лет | Хаметова Виктория | РНП «За огородом коза паслась» | Диплом I степени |
5 | Ставропольский край, с. Архангельское | народный вокал | 13-15 лет | Клюшников Артем | РНП «Россиюшка» | Диплом I степени |
Академический вокал |
оценка |
|||||
1 | г. Тюмень | академический вокал | 10-12 лет | Гофман Вероника Вокальный ансамбль «Акварель» | Векерлен «Бродя в лесах» | Лауреат III степени |
2 | г. Тюмень | академический вокал | 10-12 лет | Волкова Маруся Вокальный ансамбль «Акварель» | Григ «Лесная песнь» | Диплом I степени |
3 | г. Тюмень | академический вокал | смешанная группа | Вокальный ансамбль «Акварель» | Хрисаниди «Детский джаз» | Лауреат II степени |
Детский танец |
оценка |
|||||
1 | г. Сочи | детский танец | до 6 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Весёлые тролли» | Диплом I степени |
2 | г. Челябинск | детский танец | до 6 лет | Хореографическая мастерская «Босиком» | «Кнопочки» | Диплом I степени |
3 | г. Сочи | детский танец | до 6 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Подводная братва» | Лауреат II степени |
Классический танец, деми-классика |
оценка |
|||||
1 | г. Волжский, Волгоградская область | деми-классика | 7-9 лет | Черновалова Юлия Балетная студия «Attitude» | «С колокольчиками» | Лауреат III степени |
2 | г. Волжский, Волгоградская область | классический танец | 7-9 лет | Голубович Екатерина Балетная студия «Attitude» | «Редисочка» | Лауреат II степени |
3 | г. Волжский, Волгоградская область | деми-классика | 7-9 лет | Балетная студия «Attitude» | «Пробуждение весны» | Лауреат III степени |
4 | г. Волжский, Волгоградская область | деми-классика | 7-9 лет | Балетная студия «Attitude» | «Куклы» | Лауреат III степени |
5 | г. Волжский, Волгоградская область | деми-классика | 10-12 лет | Качуева Софья Балетная студия «Attitude» | «Дюймовочка» | Диплом I степени |
Бальный танец |
оценка |
|||||
1 | г. Железногорск, Курская область | бальный танец | смешанная группа (11-14 лет) | Народный коллектив, ансамбль бального и эстрадного танца «Грация» | «Танго» | Гран-При |
2 | г. Железногорск, Курская область | бальный танец | смешанная группа (11-14 лет) | Народный коллектив, ансамль бального и эстрадного танца «Грация» | «Жиголо» | Лауреат I степени |
Театр моды |
оценка |
|||||
1 | с. Донское, Оренбургская область | Театр моды | младшая (до 12 лет) | Театр моды «Школа принцесс» | Коллекция «Забавы из карманов» | Лауреат I степени |
2 | с. Донское, Оренбургская область | Театр моды | младшая (до 12 лет) | Театр моды «Школа принцесс» | Коллекция «Летний лук» | Лауреат I степени |
3 | г. Тюмень | Театр моды | смешанная группа | Театр моды «Клеопатра» | Хороводная импровизация коллекция из войлока «Красны девицы» |
Лауреат III степени |
4 | с. Донское, Оренбургская область | Театр моды | средняя (13-17 лет) | Театр моды «Школа принцесс» | Коллекция «Коронный выпуск» | Лауреат I степени |
Эстрадный танец |
оценка |
|||||
1 | г.Самара | эстрадный танец | 7-9 лет | Хореографический ансамбль «Свой Стиль» | «Радужные кляксы» | Лауреат III степени |
2 | г. Сочи | эстрадный танец | 7-9 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Ундервуд» | Лауреат II степени |
3 | г. Челябинск | эстрадный танец | 7-9 лет | Хореографическая мастерская «Босиком» | «Оригами» | Лауреат III степени |
4 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | эстрадный танец | 7-9 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Ой,блины» | Лауреат II степени |
5 | г. Сочи | эстрадный танец | 7-9 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Рутинные истории» | Лауреат I степени |
6 | г. Челябинск | эстрадно-спортивный танец | 7-9 лет | Чебурина Арина Хореографическая мастерская «Босиком» | «Будь в ритме» | Лауреат III степени |
7 | г. Чита | эстрадный танец | 7-9 лет | Образцовый ансамбль танца «Росинки Забайкалья» | «Сладости для радости» | Лауреат I степени |
8 | г. Сочи | эстрадный танец | 7-9 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Игра в Пилигрима» | Лауреат II степени |
9 | г. Волжский, Волгоградская область | эстрадный танец | смешанная группа (9-10 лет) | Ансамбль «Cristell» | «Пауки» | Диплом I степени |
10 | г. Оренбург | эстрадный танец | 10-12 лет | Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Сириус» группа «Солнце» | «Что-то я устала» | Лауреат I степени |
11 | г. Сочи | эстрадный танец | смешанная группа 8-10 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Пенная вечеринка» | Лауреат I степени |
12 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | эстрадный танец | 10-12 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Грушенька» | Лауреат I степени |
13 | г.Самара | эстрадный танец | смешанная группа (8-13 лет) | Хореографический ансамбль «Свой Стиль» | «Посмотри на звёзды» | Лауреат III степени |
14 | г. Оренбург | эстрадный танец | 10-12 лет | Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Сириус» группа «Созвездие» | «В настроении неба» | Лауреат I степени |
15 | г. Волжский, Волгоградская область | эстрадный танец | смешанная группа (8-14 лет) | Ансамбль «Cristell» | «К мечте» | Лауреат II степени |
16 | Республика Бурятия, с. Иволгинск | эстрадный танец | 10-12 лет | Дуэт Заиграев Кирилл и Иванова Милана Народный хореографический ансамбль «Серебряный остров» | «Вальс» | Диплом I степени |
17 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | эстрадный танец | 7-9 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Лучше вместе» | Лауреат I степени |
18 | г. Сочи | эстрадный танец | 10-12 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Пески времени» | Гран-При |
19 | г. Оренбург | эстрадный танец | 10-12 лет | Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Сириус» |
«В джазе только девочки» | Лауреат III степени |
20 | г. Железногорск, Курская область | эстрадный танец | 10-12 лет | Народный коллектив,ансамль бального и эстрадного танца «Грация» | «Вечернее свидание» | Лауреат II степени |
21 | г. Сочи | эстрадный танец | смешанная группа 11-12 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Рано, поздно, невовремя» | Лауреат II степени |
22 | г.Самара | эстрадный танец | 10-12 лет | Хореографический ансамбль «Свой Стиль» | «Царевна» | Лауреат III степени |
23 | г. Волжский, Волгоградская область | эстрадный танец | смешанная группа (8-14 лет) | Ансамбль «Cristell» | «Звёздный дождь» | Лауреат III степени |
24 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | эстрадный танец | 10-12 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Серпентарий» | Лауреат I степени |
25 | г. Волжский, Волгоградская область | эстрадный танец | смешанная группа (8-14 лет) | Ансамбль «Cristell» | «В темноте» | Лауреат I степени |
26 | г. Сочи | эстрадный танец | 10-12 лет | Хореографическая мастерская «Пластилин» | «Кто в доме хозяин» | Лауреат II степени |
27 | г. Оренбург | эстрадный танец | смешанная группа | Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Сириус» |
«На просторах бумажного воображения» | Гран-При |
28 | г. Железногорск, Курская область | эстрадный танец | смешанная группа (11-14 лет) | Народный коллектив, ансамль бального и эстрадного танца «Грация» | «Ох ,уж этот чемоданчик» | Лауреат III степени |
29 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | эстрадный танец | 13-15 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Пойду плясать» | Гран-При |
30 | г. Волжский, Волгоградская область | эстрадный танец | смешанная группа (8-14 лет) | Ансамбль «Cristell» | «По течению моря» | Лауреат II степени |
Современные направления |
оценка |
|||||
1 | г. Сочи | современный танец | до 6 лет | Павленко Виктория Коллектив современного танца и перформанса Авторской школы «Ступеньки» | «Не отдающий предпочтения» | Лауреат III степени |
2 | г. Сочи | современный танец | 7-9 лет | Коллектив современного танца и перформанса Авторской школы «Ступеньки» | «Синий фазан желает знать охотника» 12 минут | Диплом I степени |
3 | г. Чита | современный танец | 7-9 лет | Образцовый ансамбль танца «Росинки Забайкалья» | «Самый нужный человек» | Лауреат I степени |
4 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | современный танец | 10-12 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Удобно быть хорошей» | Лауреат I степени |
5 | Республика Бурятия, с. Иволгинск | театр танца | смешанная группа | Народный хореографический ансамбль «Серебряный остров» | «Гунны - исчезнувшая Империя» | Лауреат II степени |
6 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | уличный танец. Хип-хоп. | 13-15 лет | Студия танца «StarDance» команда «IceMan» | «Love and Dance» | Лауреат II степени |
7 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | современный танец | 13-15 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Выбор» | Лауреат I степени |
Народный стилизованный танец |
оценка |
|||||
1 | г. Самара | народный стилизованный танец | 10-12 лет | Хореографический ансамбль «Свой Стиль» | «Танцующие Лепестки» | Лауреат II степени |
2 | г. Омск | народный стилизованный танец | 10-12 лет | Образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» | «Тысячерукая Гуань Инь» | Лауреат I степени |
3 | г. Омск | народный стилизованный танец | смешанная группа (10-13 лет) | Образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» | «Деревенская история» | Лауреат I степени |
4 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | народный стилизованный танец | 13-15 лет | Яковлева Кира Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «Малагения» | Лауреат III степени |
5 | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | народный стилизованный танец | 13-15 лет | Детский ансамбль танца «VOLGA» студия «StarDance» | «День дарения» | Лауреат II степени |
6 | Республика Бурятия, с. Иволгинск | народный стилизованный танец | смешанная группа | Народный хореографический ансамбль «Серебряный остров» | «Бурятский танец» | Лауреат II степени |
Народный танец |
оценка |
|||||
1 | г. Туймазы, Республика Башкортостан | народный танец | 7-9 лет | Образцовая хореографическая студия «Грация» | «Русский танец» | Лауреат II степени |
2 | г. Туймазы, Республика Башкортостан | народный танец | смешанная группа (7-13 лет) | Образцовая хореографическая студия «Грация» | Узбекский танец «Косички» | Лауреат III степени |
3 | г. Омск | народный танец | смешанная группа (10-13 лет) | Образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» | «Во Кузнице» | Лауреат I степени |
4 | г. Туймазы, Республика Башкортостан | народный танец | смешанная группа (11-13 лет) | Образцовая хореографическая студия «Грация» | Башкирский танец «Кумысницы» | Лауреат I степени |
5 | Республика Бурятия, с. Иволгинск | народный танец | 10-12 лет | Дуэт Заиграев Кирилл и Иванова Милана Народный хореографический ансамбль «Серебряный остров» | «Русский танец» | Диплом I степени |
6 | г. Омск | народный танец | 10-12 лет | Образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» | «Тари Саман» | Лауреат I степени |
7 | г. Уфа | народный танец | смешанная группа (13-16 лет) | Образцовая академия танца «Салават» | Башкирский танец «Джигитовка» |
Лауреат I степени |
8 | г. Уфа | народный танец | смешанная группа (13-16 лет) | Образцовая академия танца «Салават» | Татарский танец «Яшьлек Мизгеллере» |
Лауреат I степени |
9 | г. Павлово, Ленинградская область | народный танец | 16-18 лет | Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Карусель» |
Русская плясовая «С задоринкой» | Лауреат I степени |
10 | г. Павлово, Ленинградская область | народный танец | 16-18 лет | Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Карусель» |
Матросская пляска «Яблочко» | Лауреат II степени |
11 | г. Павлово, Ленинградская область | народный танец | 16-18 лет | Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Карусель» |
«Солнечная Молдавия» | Лауреат I степени |
Гран-При конкурса по совокупности номеров: |
||||||
г. Уфа | Образцовая академия танца «Салават» | Руководители: Гандалипова Маргарита Камиловна, Гандалипов Рустам Камилович |